R
Repositorio de Productos
En este repositorio podemos encontrar los distintos productos de Twin Dimension agrupados segun su funcionalidad y con una pequeña descripción de cada uno y una tabla comparativa entre los productos del mismo tipo.
Para mas información seguir el link de cada producto
Equipos
Analizador de Redes eléctricas
| Producto | Alimentacion de linea | medicion de tensiones | medicion de corriente | modem celular | wifi starlink | GPS | RS232 | RS485 | tempertura | Analogicas | Digitales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM1360-04A | Si | Si | Si | Si | No | Si[^1] | 2 | 1 | no | no | no |
| RIM1360-050 | Si | Si | Si | Si | No | Si(*) | 1 | 1 | 3(*) | 1(*) | 2(*) |
| RIC4- Analizador | Si | Si | Si | Si | No | Si(*) | 2 | 1 | no | no | no |
| EP 3 | no | si | no | no | si | no | 1(*) | 1(*) | no | no | no |
| notas | [^1]:segíun el modelo del modem |
RIM1360-04A
Equipo analizador de redes trifásicas basado en RIM1360, posee:
- fuente de alimentación trifásica
- posibilidad de alimenatación de respaldo (pila de litio)
- Modem 4G [ec200] o NbIot[bg95]
- 2 puertos serie RS232
- 1 puerto serie RS485
RIM1360-050
- fuente de alimentación trifásica
- posibilidad de alimenatación de respaldo (pila de litio)
- Modem 4G [ec200] o NbIot[bg95]
- 1 puerto serie RS232
- 1 puerto serie RS485
- 1 entrada analógica o sonda de temperatura
- 2 entradas digitales o sonda de temperatura
RIC4Ch-Analizador
- fuente de alimentación trifásica
- Modem 4G [ec200]
- 1 puerto serie RS232
- 1 puerto serie RS485
- 4 entrada digitales
EP 3 - Medicón de tensiones
- meidcion de tensiones de linea
- wifi AP y station
- 1 puerto serie RS232
- 1 puerto serie RS485
RTU
| Producto | Alimentacion | Analogicas | Digitales | salidas | RS232 | RS485 | GPS | Celular | Wifi/Starlink | temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM1360-047 | 12/24Vdc | 1 | 2 | - | 1 | 1 | Si | Si | No | 1 |
| RIM1360-048 | 12/24Vdc | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Si | Si | No | 2 |
| RIM1360-049 | 12/24Vdc | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | Si | Si | No | 4 |
| RIM1360-04B | 12/24Vdc | 18 | 0 | - | 2 | 1 | Si | Si | No | No |
| RIM1360-04E | 12/24Vdc | 18 | Si | Si | No | Si | ||||
| RIM1360-04F | 12/24Vdc | - | Si | Si | No | No | ||||
| RIM1360-051 | 12/24Vdc | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | Si | Si | No | No |
| EP 6 | 12/24Vdc | - | - | 1 | 1 | No | No | Si | 4 PT100 | |
| EP 4 | 12/24Vdc | - | 8 | - | 1 | 1 | No | No | Si | no |
| EP 10 | 12/24Vdc | 16 | - | - | 1 | 1 | No | No | Si | no |
| EP 15 | 12/24Vdc | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | No | No | Si | no |
RIC3D
RIC3D+ESI
RIC3D+EFI
RIC4
RID4aCh
RIM1360-047
- fuente de alimentación 12/24Vdc o 220Vac
- Modem 4G [ec200] o NbIot [BG95]
- GPS
- 1 puerto serie RS232
- 1 puerto serie RS485
- Hasta 2 entradas digitales
- hasta 1 entrada analógica
- hasta 3 sonda de temperatura 1 wire